(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,泰坦科技获外资买入30.86万股,占流通盘0.37%。截至目前,陆股通持有泰坦科技265.34万股,占流通股3.18%,累计持股成本70.89元,持股亏损17.86%。
泰坦科技最近5个交易日上涨0.03%,陆股通累计净买入40.66万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价57.29元;最近20个交易日下跌13.41%,陆股通累计净买入35.06万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价60.61元;最近60个交易日下跌42.81%,陆股通累计净买入105.34万股,占流通盘1.93%,区间平均买入价76.57元。
泰坦科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 265.34万 | 3.18 | 1777.2万 | 30.86万 | 70.89 |
2023-8-28 | 234.47万 | 2.81 | -122.28万 | -2.12万 | 72.65 |
2023-8-25 | 236.6万 | 2.84 | 192.8万 | 3.41万 | 72.51 |
2023-8-24 | 233.19万 | 2.80 | 516.74万 | 8.97万 | 72.75 |
2023-8-23 | 224.22万 | 2.69 | -26.44万 | -4622 | 73.35 |
2023-8-22 | 224.68万 | 2.70 | -283.31万 | -4.91万 | 73.32 |
2023-8-21 | 229.59万 | 2.76 | 127.91万 | 2.16万 | 72.98 |
2023-8-18 | 227.43万 | 2.73 | -149.65万 | -2.48万 | 73.11 |
2023-8-17 | 229.91万 | 2.76 | 277.0万 | 4.62万 | 72.98 |
2023-8-16 | 225.29万 | 2.70 | -150.85万 | -2.52万 | 73.24 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华尔街安防网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com