(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,新大陆(000997)获外资卖出73.12万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有新大陆6019.47万股,占流通股5.86%,累计持股成本16.44元,持股盈利10.43%。
新大陆最近5个交易日下跌0.44%,陆股通累计净卖出45.54万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价18.09元;最近20个交易日上涨1.57%,陆股通累计净卖出62.35万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价18.50元;最近60个交易日上涨1.68%,陆股通累计净买入475.33万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价18.88元。
新大陆近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 6019.47万 | 5.86 | -1327.73万 | -73.12万 | 16.44 |
2023-8-23 | 6092.59万 | 5.94 | -140.26万 | -7.72万 | 16.46 |
2023-8-22 | 6100.31万 | 5.94 | 1439.77万 | 79.64万 | 16.47 |
2023-8-21 | 6020.67万 | 5.87 | 237.8万 | 13.28万 | 16.45 |
2023-8-18 | 6007.39万 | 5.85 | -1045.75万 | -57.62万 | 16.44 |
2023-8-17 | 6065.01万 | 5.91 | -291.58万 | -16.21万 | 16.46 |
2023-8-16 | 6081.22万 | 5.93 | 408.71万 | 22.49万 | 16.46 |
2023-8-15 | 6058.73万 | 5.90 | -518.03万 | -27.86万 | 16.46 |
2023-8-14 | 6086.59万 | 5.93 | -231.48万 | -12.52万 | 16.47 |
2023-8-11 | 6099.11万 | 5.94 | -82.11万 | -4.39万 | 16.47 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华尔街安防网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com